4D 计算系统
4D Calculation System — Complete Reference Guide
第一章:下注类型 & 写法 Bet Types & Syntax
每张票 = 号码 + 下注类型 + 金额 + 彩票公司
基本下注类型
| 写法 (Syntax) | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1234#1 | 大 (BIG / BIASA) | 可中 1st, 2nd, 3rd, Special, Consolation | 赔率较低,中奖机会多 |
| 1234##1 | 小 (SMALL) | 只中 1st, 2nd, 3rd | 赔率较高,只有3个奖位 |
| *1234#1 | 包字 (BOX/PAU) | 所有排列,每种排列算一注 | 系统自动算排列数 |
| **1234#1 | 智多星 (iBox) | 加权排列,成本较低 | 赔率 = 基本赔率 ÷ 排列数 |
| 1*234#1 | 前包 (PAU DEPAN) | 第一位用 0-9 代替,共 10 注 | 固定 10 注 |
| 123*4#1 | 后包 (PAU BELAKANG) | 最后一位用 0-9 代替,共 10 注 | 固定 10 注 |
BOOM 下注 — 指定奖位
| BOOM 写法 | 中奖条件 |
|---|---|
| 1234**#1 | 只中 1st Prize |
| 1234**##1 | 只中 2nd Prize |
| 1234**###1 | 只中 3rd Prize |
| 1234**####1 | 只中 Consolation |
| 1234**#####1 | 只中 Special |
| 1234**#1#1#1#1#1 | 所有奖位都算 (等同 BIG) |
注意:BOOM 下注只有在指定奖位才算中。比如买了 1st Prize BOOM,结果 1234 中了 2nd Prize — 算输。
第二章:包字排列 计算方式 Permutation Rules
总金额 = 每注金额 × 排列数
| 号码 | 数字组合 | 排列公式 | 总金额 (RM1/注) | 例子 |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | 4个数字都不同 | 4! = 24 注 | RM1 × 24 = RM24 | 1234, 1243, 1324... 共24种 |
| 1223 | 有一对重复 (2,2) | 4!/2! = 12 注 | RM1 × 12 = RM12 | 1223, 1232, 1322... 共12种 |
| 1122 | 两对重复 (1,1)(2,2) | 4!/(2!×2!) = 6 注 | RM1 × 6 = RM6 | 1122, 1212, 1221... 共6种 |
| 1112 | 三个重复 (1,1,1) | 4!/3! = 4 注 | RM1 × 4 = RM4 | 1112, 1121, 1211, 2111 |
| 1111 | 全部一样 | 1 注 | RM1 × 1 = RM1 | 1111 — 没有意义做包字 |
举例:客户说:我要 1223 包字,每注 RM2 → 系统检查:1223 有一对重复 (2,2) → 12 排列 → 总金额 = RM2 × 12 = RM24
包字 vs 智多星 比较
| 包字 (BOX/PAU) | 智多星 (iBox) | |
|---|---|---|
| 客户付多少? | 每注全价 e.g. 24注 × RM1 = RM24 | 一次付 RM1 (不管多少排列) |
| 中奖赔率 | 正常赔率 e.g. 1st Prize RM3,500 | 赔率 ÷ 排列数 (但实际用 iBox 专属赔率表) |
| 风险 | 买多但赢多 | 买少但赢少 |
重要:智多星的赔率不是 "标准赔率 ÷ 排列数",是独立赔率表,看第四章。
第三章:标准赔率表 Standard Payout Table
彩票公司 1–7
万能 Magnum · 大马彩 Da Ma Cai · 体育彩票 Toto · 新加坡 · 沙巴 88 · 山打根 · 砂劳越
| 奖位 | 大 Big | 小 Small | 单A | 千字A | 千字 | 2A | 2F | 6D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3,500.00 | 4,800.00 | 8,000.00 | 830.00 | 275.00 | 75.00 | 25.00 | — |
| 2nd Prize | 1,200.00 | 2,300.00 | 4B: 8,000.00 | 3B: 830.00 | 275.00 | — | — | — |
| 3rd Prize | 650.00 | 1,250.00 | 4C: 8,000.00 | 3C: 830.00 | 275.00 | — | — | — |
| Special | 215.00 | — | 4D: 800.00 | 3D: 83.00 | — | — | — | — |
| Consolation | 70.00 | — | 4E: 800.00 | 3E: 83.00 | — | — | — | — |
| Prize 6 | — | — | 4F: 2,666.67 | — | — | — | — | — |
| 佣金 Commission | 16% | 14% | 14% | 14% | 14% | 0% | 0% | 19% |
彩票公司 8–9
豪龙 Haolong / 9 Lotto
| 奖位 | 大 Big | 小 Small | 单A | 千字A | 千字 | 6D | 2A | 2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3,045.00 | 4,095.00 | 7,140.00 | 740.25 | 246.75 | 157,500.00 | 91.80 | 30.60 |
| 2nd Prize | 1,050.00 | 2,100.00 | 4B: 7,140.00 | 3B: 740.25 | 246.75 | 5,250.00 | 2B: 91.80 | 30.60 |
| 3rd Prize | 525.00 | 1,050.00 | 4C: 7,140.00 | 3C: 740.25 | 246.75 | 525.00 | 2C: 91.80 | 30.60 |
| Special | 210.00 | — | 4D: 714.00 | 3D: 74.03 | — | 52.50 | 2D: 9.18 | — |
| Consolation | 63.00 | — | 4E: 714.00 | 3E: 74.03 | — | 5.25 | 2E: 9.18 | — |
| Prize 6 | — | — | 4F: 2,380.00 | — | — | — | — | — |
| 佣金 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 3% | 3% |
第四章:智多星赔率表 iBox Payout Table
彩票公司 1–7
| 类型 / 奖位 | iBox 24 (全不同) | iBox 12 (一对重复) | iBox 6 (两对重复) | iBox 4 (三个相同) |
|---|---|---|---|---|
| 大 — 1st Prize | 131.25 | 262.50 | 525.00 | 787.50 |
| 大 — 2nd Prize | 43.75 | 87.50 | 175.00 | 262.50 |
| 大 — 3rd Prize | 21.88 | 43.75 | 87.50 | 131.25 |
| 大 — Special | 8.75 | 17.50 | 35.00 | 52.50 |
| 大 — Consolation | 2.63 | 5.25 | 10.50 | 15.75 |
| 小 — 1st Prize | 175.00 | 350.00 | 700.00 | 1,050.00 |
| 小 — 2nd Prize | 87.50 | 175.00 | 350.00 | 525.00 |
| 小 — 3rd Prize | 43.75 | 87.50 | 175.00 | 262.50 |
| 单A — 奖金 | 306.25 | 612.50 | 1,225.00 | 1,837.50 |
| 单A — 4B | 306.25 | 612.50 | 1,225.00 | 1,837.50 |
| 单A — 4C | 306.25 | 612.50 | 1,225.00 | 1,837.50 |
| 单A — 4D | 30.63 | 61.25 | 122.50 | 183.75 |
| 单A — 4E | 30.63 | 61.25 | 122.50 | 183.75 |
| 单A — 4F | 102.08 | 204.17 | 408.33 | 612.50 |
彩票公司 8–9 (豪龙)
| 类型 / 奖位 | iBox 24 | iBox 12 | iBox 6 | iBox 4 |
|---|---|---|---|---|
| 大 — 1st Prize | 126.88 | 253.75 | 507.50 | 761.25 |
| 大 — 2nd Prize | 43.75 | 87.50 | 175.00 | 262.50 |
| 大 — 3rd Prize | 21.88 | 43.75 | 87.50 | 131.25 |
| 大 — Special | 8.75 | 17.50 | 35.00 | 52.50 |
| 大 — Consolation | 2.63 | 5.25 | 10.50 | 15.75 |
| 小 — 1st Prize | 170.63 | 341.25 | 682.50 | 1,023.75 |
| 小 — 2nd Prize | 87.50 | 175.00 | 350.00 | 525.00 |
| 小 — 3rd Prize | 43.75 | 87.50 | 175.00 | 262.50 |
| 单A — 奖金 | 297.50 | 595.00 | 1,190.00 | 1,785.00 |
| 单A — 4D | 29.75 | 59.50 | 119.00 | 178.50 |
| 单A — 4E | 29.75 | 59.50 | 119.00 | 178.50 |
| 单A — 4F | 99.17 | 198.33 | 396.67 | 595.00 |
第五章:佣金 计算 Commission
| 公司 | 下注类型 | 佣金率 | 举例 (RM10) |
|---|---|---|---|
| 1–7 | 大 (Big) | 16% | RM1.60 |
| 1–7 | 小 (Small) | 14% | RM1.40 |
| 1–7 | 单A | 14% | RM1.40 |
| 1–7 | 千字A / 千字 | 14% | RM1.40 |
| 1–7 | 5D | 29% | RM2.90 |
| 1–7 | 6D | 29% | RM2.90 |
| 1–7 | 2A / 2F | 0% | 没有佣金 |
| 8–9 | 大 / 小 / 单A / 千字 | 19% | RM1.90 |
| 8–9 | 6D | 19% | RM1.90 |
| 8–9 | 2A / 2F | 3% | RM0.30 |
佣金 = 下注金额 × 佣金率
举例:Agent 收到 RM100 大注万能 → 佣金 = RM100 × 16% = RM16.00 → 净金额 = RM84.00 上交公司
包字举例:*1234 包字 24注 × RM1 → 佣金 = 24 × RM1 × 16% = RM3.84
第六章:吃单 系统 Eating Rate System
层级结构
公司 / Admin: 看到所有下注。承担所有 agent 没有吃的剩余风险。
上线 Agent (e.g. Agent A): 最高吃票 0.6。可以吃自己的票,也可以吃下线剩余的票。
中线 Agent (e.g. Agent 1): 最高吃票 0.6。吃自己的票优先。
下线 Agent (e.g. Agent AA): 最高吃票 0.6。直接接客户的票。
规则
| # | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 全部 agent 上限一样 | 所有层级最高吃票率都是 0.6 |
| 2 | 自己选择吃多少 | Agent 可以选择吃 0 到 0.6 之间任何数额 |
| 3 | 吃满 = 上线拿不到 | 如果 Agent AA 选择吃满 0.6,上线就拿不到 AA 这边的票了 |
| 4 | 没吃满 = 上线可以吃剩余 | AA 只吃 0.4,剩下 0.2 上线可以申请来吃 |
| 5 | 吃上线票要申请 | 必须先申请,批准才行 |
| 6 | 吃多少赔多少 | 中奖时每个 agent 按自己吃的比例赔 |
公式
Agent 赔付 = 官方赔率 × 吃票率 × 下注金额
公司剩余风险 = 官方赔率 × (1 − 全部吃票率合计) × 下注金额
场景举例
场景一:AA 吃满 0.6 → AA 赔 = RM3,500 × 0.6 × RM1 = RM2,100, 公司赔 RM1,400
场景二:AA 吃 0.4 上线吃 0.2 → AA 赔 RM1,400, 上线赔 RM700, 公司赔 RM1,400
第七章:中奖 全链计算 Full Win Calculation
9 步骤
① 记录下注
② 计算佣金
③ 锁定吃票率
④ 开奖
⑤ 比对中奖
⑥ 计算总赔付
⑦ 按吃票率分配
⑧ 净结算
⑨ 公司付款
完整举例:5678 大 RM2 中了 2nd Prize
| 步骤 | 计算 | 结果 |
|---|---|---|
| 佣金 | RM2 × 16% | RM0.32 |
| 总赔付 | RM1,200 × RM2 | RM2,400 |
| AA 赔付 (0.4) | RM2,400 × 0.4 | RM960 |
| 上线赔付 (0.2) | RM2,400 × 0.2 | RM480 |
| 公司赔付 (0.4) | RM2,400 × 0.4 | RM960 |
| AA 净成本 | RM960 − RM0.32 | RM959.68 |
第八章:BOOM 下注 计算 BOOM Bets
| BOOM 写法 | 中奖条件 |
|---|---|
| 1234**#1 | 只中 1st Prize |
| 1234**##1 | 只中 2nd Prize |
| 1234**###1 | 只中 3rd Prize |
| 1234**####1 | 只中 Consolation |
| 1234**#####1 | 只中 Special |
| 1234**#1#1#1#1#1 | 所有奖位都算 (等同 BIG) |
举例
下注:1234**#1 RM5 (只买 1st Prize BOOM)
情况 A:1234 出现在 2nd Prize → 算输 RM0。不是你指定的奖位,不算。
情况 B:1234 出现在 1st Prize → RM3,500 × RM5 = RM17,500 🎉
第九章:快速参考 Quick Reference
排列数速查
1234 (全不同)
24 注
1123 (一对重复)
12 注
1122 (两对重复)
6 注
1112 (三个相同)
4 注
1111 (全部一样)
1 注
佣金率速查
| 公司 | 类型 | 佣金率 |
|---|---|---|
| 1–7 | 大 (Big) | 16% |
| 1–7 | 小 / 单A | 14% |
| 1–7 | 5D / 6D | 29% |
| 1–7 | 2A / 2F | 0% |
| 8–9 | 大 / 小 / 单A / 千字 | 19% |
| 8–9 | 2A / 2F | 3% |
主要赔率
大 1st (公司1-7)
RM3,500
大 1st (公司8-9)
RM3,045
小 1st (公司1-7)
RM4,800
小 1st (公司8-9)
RM4,095
单A 1st (公司1-7)
RM8,000
单A 1st (公司8-9)
RM7,140
6D 1st (公司1-7)
RM110,000
6D 1st (公司8-9)
RM157,500
5D 1st
RM16,500
千字 1st
RM275
2A 1st
RM75
2F 1st
RM25